第65回全日本仏教系大学剣道大会、第51回全日本仏教系大学女子剣道大会 結果
令和元年8月25日(日)に第65回全日本仏教系大学剣道大会・第51回全日本仏教系大学女子剣道大会が大谷大学にて行われました。
以下結果です。
男子個人
1回戦
×永野(武蔵野大) ー メ 石川(淑徳大)◯
×片田(武蔵野大) ー メメ 本山(龍谷大)◯
◯登松(武蔵野大)メメ ー 久賀(駒澤大)×
◯黒澤(武蔵野大)メ ー 西野(佛教大)×
2回戦
×登松(武蔵野大) ー メコ 児玉(東洋大)◯
×黒澤(武蔵野大) ー メ 西向(四天王寺大)×
女子個人
1回戦
×吉田(武蔵野大) ー ココ 西村(花園大)◯
◯小松(武蔵野大)コ ー 下山田(大正大)× (延長)
×高倉(武蔵野大) ー メメ 安田(龍谷大)◯
2回戦
◯小松(武蔵野大)コ ー 原口(駒澤大)×
3回戦(ベスト16)
×小松(武蔵野大) ー メコ 長谷川(愛知学院大)◯
男子団体 (予選リーグ敗退)
先鋒 | 次鋒 | 五将 | 中堅 | 三将 | 副将 | 大将 | $$\frac{取得本数}{勝者数}$$ | ||
武蔵野大 | 片田 | 永野 | 登松 | 中村 | 黒澤 | 小林 | |||
メ | $$\frac{1}{1}$$ | 負 | |||||||
メメ | ◯◯ | ドメ | メメ | メメ | $$\frac{10}{5}$$ | 勝 | |||
佛教大 | 鈴岡 | 仲原 | 馬場 | 平岡 | 古川 | 鈴木 | 清久 |
先鋒 | 次鋒 | 五将 | 中堅 | 三将 | 副将 | 大将 | $$\frac{取得本数}{勝者数}$$ | ||
武蔵野大 | 片田 | 永野 | 登松 | 中村 | 黒澤 | 小林 | |||
$$\frac{0}{0}$$ | 負 | ||||||||
メメ | コド | ◯◯ | メ | メメ | メメ | メコ | $$\frac{13}{7}$$ | 勝 | |
東洋大 | 山下 | 岡本 | 三輪 | 斎藤 | 田中 | 真野 | 井田 |
女子団体 (予選リーグ敗退)
先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | $$\frac{取得本数}{勝者数}$$ | ||
武蔵野大 | 吉田 | 小松 | 高倉 | ||||
ココ | $$\frac{2}{1}$$ | 負 | |||||
◯◯ | ド | ◯◯ | メ | $$\frac{6}{3}$$ | 勝 | ||
京都女子大 | 和田 | 小木曽 | 岡本 | 上田 | 水野 |
先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | $$\frac{取得本数}{勝者数}$$ | ||
武蔵野大 | 高倉 | 吉田 | 小松 | ||||
$$\frac{0}{0}$$ | 負 | ||||||
メメ | ◯◯ | メメ | ◯◯ | コド | $$\frac{10}{5}$$ | 勝 | |
駒澤大 | ペリー | 五十嵐 | 岩田 | 前波 | 越田 |
以上のような結果になりました。