第64回全日本仏教系大学剣道大会、第50回全日本仏教系大学女子剣道大会 結果
平成30年8月26日(日)に第64回全日本仏教系大学剣道大会・第50回全日本仏教系大学女子剣道大会が駒澤大学玉川キャンパスにて行われました。
以下結果です。
男子個人
1回戦
×稲垣(武蔵野大) ー メ 阿部(立正大)◯
×山井(武蔵野大) ー メ 喜瀬(大正大)◯
◯岡村(武蔵野大)メ ー 古川(佛教大)×
◯黒澤(武蔵野大)メドー コ 高山(大正大)×
2回戦
×岡村(武蔵野大) ー メ 柳澤(愛知学院大)◯
◯黒澤(武蔵野大)メコー メ 大野(東洋大)×
3回戦(ベスト16)
×黒澤(武蔵野大) ー メ 河内(駒澤大)◯
女子個人
1回戦
×尾崎(武蔵野大) ー コ 櫻井(龍谷大)◯
×西山(武蔵野大) ー メメ 斎藤(立正大)◯
×塚越(武蔵野大) ー コ 金子(駒澤大)◯
×寺牛(武蔵野大) ー メメ 伊佐(四天王寺大)◯
◯小松(武蔵野大)メメ ー メ 山岡(花園大)×
2回戦
◯小松(武蔵野大) メ ー 原口(駒澤大)×
3回戦(ベスト16)
×小松(武蔵野大) ー メ 野村(佛教大)◯
男子団体 (予選リーグ敗退)
先鋒 | 次鋒 | 五将 | 中堅 | 三将 | 副将 | 大将 | $$\frac{取得本数}{勝者数}$$ | ||
武蔵野大 | 山井 | 小林 | 片田 | 黒澤 | 中村 | 稲原 | 岡村 | ||
$$\frac{0}{0}$$ | 負 | ||||||||
メ | メメ | メメ | メ | メ | メ メ | $$\frac{9}{6}$$ | 勝 | ||
東洋大 | 斎藤 | 川之上 | 三輪 | 山田 | 勝田 | 三山 | 井田 |
先鋒 | 次鋒 | 五将 | 中堅 | 三将 | 副将 | 大将 | $$\frac{取得本数}{勝者数}$$ | ||
武蔵野大 | 山井 | 小林 | 片田 | 関本 | 中村 | 稲垣 | 岡村 | ||
メコ | $$\frac{2}{1}$$ | 負 | |||||||
メ | ドメ | メ メ | メ | メメ | コメ | $$\frac{10}{5}$$ | 勝 | ||
花園大 | 永田 | 扇山 | 越智 | 四方 | 越智 | 浅井 | 仲井 |
女子団体 (予選リーグ敗退)
先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | $$\frac{取得本数}{勝者数}$$ | ||
武蔵野大 | 尾崎 | 高倉 | 西山 | 塚越 | 鈴木(友) | ||
メ | $$\frac{1}{1}$$ | 負 | |||||
メメ | メメ | メメ | メメ | $$\frac{8}{4}$$ | 勝 | ||
大正大 | 阿部 | 長岡 | 間宮 | 高橋 | 大久保 |
先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | $$\frac{取得本数}{勝者数}$$ | ||
武蔵野大 | 小松 | 二瓶 | 尾崎 | 高倉 | 鈴木(友) | ||
メ | $$\frac{1}{0}$$ | 負 | |||||
ドメ | メメ | メメ | メメ | メ | $$\frac{9}{4}$$ | 勝 | |
佛教大 | 宮崎 | 神尾 | 檜垣 | 山之内 | 川北 |
以上のような結果になりました。